為因應國家能源轉型需求,提升電網韌性與能源自主性,經濟部攜手地方政府積極推動「家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」。透過中央與地方密切協作,持續優化補助機制與行政流程,促進再生能源分散式發展,強化電力系統穩定性,邁向環境永續與能源自給的雙重目標。
經濟部能源署說明全台已有21個縣市加入本計畫推動行列,涵蓋範圍遍及北中南東及離島地區,並已核定114-115年共計約13億元經費,顯示各地方政府對能源轉型政策的高度支持與積極投入。各縣市依行政進程陸續完成預算編列、制度規劃與申請平台建置,展現地方政府對再生能源政策的高度支持與積極參與。
經濟部能源署說明,截至9月1日,已有11個縣市已正式啟動申請作業,民眾可把握機會提出申請,家戶屋頂設置太陽光電,不僅有隔熱功能,且可有效降低頂層溫度,並減少家庭電費支出,每一戶的參與都是重要力量!
經濟部能源署表示其餘縣市也陸續展開預算墊付作業,預先籌備經費與行政準備作業,為後續受理作業預作部署,展現地方政府普遍對能源轉型政策的支持與參與意願。除中央獎勵經費外,目前亦有10個縣市也自行提撥補助方案,其中高雄市、臺北市與彰化縣亦各提撥1千萬元設備加碼,中央及地方積極鼓勵家戶參與。
經濟部將持續與地方政府密切合作,提升補助誘因與申請便利性,此次獎勵可追溯至114年1月1日後取得設備登記之案件,有意參與的民眾可把握時機提出申請,共同打造節能減碳、綠能共榮的未來。
請參考以下資訊:
一、行政院政策公布
三、計畫懶人包
四、常見Q&A
| 序 | 問題 | 解答 |
| 1 | 若實際申請者非核定函所載之設備所有權人,是否仍可核定補助? | 獎勵對象係以設備登記名義人為準。 |
| 2 | 如設備登記已辦理移轉,誰具備申請資格? | 申請者以設備登記函文上的名義人為準,若已完成認定文件異動程序,應為異動後之名義人。 |
| 3 | 私有建物屋頂超過1,000平方公尺設置太陽光電可以申請補助嗎? | 「家戶屋頂加速計畫」獎勵範疇為私有建物頂層面積1,000平方公尺以下;頂層面積逾1,000平方公尺則非獎勵範疇。 |
| 4 | 於系統新增家戶屋頂案件,系統會自動檢核頂層面積和私有建物等條件嗎? | 需請審查人員依申請人檢附之申請文件進行審查及認定。 |
| 5 | 申請資格規定為不得為政府機關所有,且不得由政府出資興建,請問中油、中華郵政、官股銀行等由政府全資或多數持股的國營事業,其建物是否符合申請資格? | 只要建物所有權人不是記載中華民國或是公法人(如政府機關)即可。 |
| 6 | 請問私有建築物為雞舍,已取得設備登記核准函,是否可以申請補助? | 只要符合私有建築物頂層面積1,000平方公尺以下,非法令規定有設置義務者都可以申請。 |
| 7 | 能使用非VPC模組請領補助嗎? | 申請人設置之太陽光電發電設備應為新品且符合經濟部標準檢驗局公告之台灣高效能太陽光電模組技術規範。 |
五、各縣市聯絡窗口
| 縣市 | 承辦單位 | 聯絡窗口 |
| 臺北市 | 產業發展局 | 02-27208889#3009 |
| 桃園市 | 經濟發展局公共事業科 | 03-3322101#5785 |
| 新竹縣 | 產業發展處公用事業科 | 03-5518101#6174 |
| 苗栗縣 | 工商發展處公用事業科 | 037-558582 |
| 臺中市 | 經濟發展局公用事業科 | 04-22289111#31434 |
| 彰化縣 | 經濟暨綠能發展處 | 04-7531122 |
| 雲林縣 | 建設處工商行政科 | 05-5523494 |
| 嘉義市 | 環境保護局綜合計畫科 | 05-2251775#119 |
| 嘉義縣 | 經濟發展處產業發展科 | 05-3620123#8136 |
| 屏東縣 | 城鄉發展處 | 08-7320415#3315 |
| 臺東縣 | 財政及經濟發展處工商管理科 | 089-343512 |
| 基隆市 | 工務處公用事業科 | 02-24201122#1921 |
| 宜蘭縣 | 工商旅遊處工商科 | 03-9251000#1827 |
| 新北市 | 經濟發展局綠色產業科 | 02-29603456#5324 |
| 新竹市 | 產業發展處 | 03-5216121#299 |
| 南投縣 | 建設處產業發展科 | 049-2225807 |
| 臺南市 | 經濟發展局能源科 | 06-6351458#6603 |
| 高雄市 | 經濟發展局 | 07-3368333#3166 |
| 花蓮縣 | 觀光處工業管理科 | 03-8227171#532 |
| 澎湖縣 | 建設處工商科 | 06-9274400#422 |
| 金門縣 | 產業發展處 | 082-318823#66325 |

